Obowiazujace progi podatkowe w 2011 roku

W 2011 roku obowiazuja nastepujace progi podatkowe:
| Próg | Dochód | Stopa procentowa | |
|---|---|---|---|
| do 65 lat | po 65 lat | ||
| 1 | do 18.218 EUR | 33,45% | 15,55% |
| 2 | od 18.219 EUR do 32.738 EUR | 41,95% | 24,05% |
| 3 | od 32.739 EUR do 54.367 EUR | 42,00% | 42,00% |
| 4 | 54.368 EUR i więcej | 52,00% | 52,00% |
WIADOMOŚCI
SUBSKRYPCJA
wpisz twój e-mail :
ARCHIWUM



